Зангин Дмитрий Викторович

Избран по одномандатному округу №9, выдвинут партией «ЛДПР»
Системный администратор АО «Оборонэнерго» филиал «Северный»
Фракция, в которой состоит депутат:
— ЛДПР
Место и время встреч с избирателями:
1-я, 3-я среда месяца, с 18.30 до 20.00, ул. Первомайская, д.53, оф. 31
В летнее время приемов избирателей нет. Все обращения принимаются через электронную почту zangin_dv@mail.ru или страницу депутата «ВКонтакте»
Комитеты в которых состоит депутат:
— Комитет по бюджетной политике
— Комитет по городскому хозяйству, строительству и экологии
Дата рождения:
1986 год
Образование — высшее
2008 — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), квалификация — инженер
2011 — Всероссийский заочный финансово-экономический институт, квалификация – экономист
Избирательный округ №9
пер. 1-ый Южный | 1/117 | 2/119 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
пер. 2-ый Южный | 1/121 30 | 3 31 | 4 32 | 5 33 | 6 34 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
пер. 3-ый Южный | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8А | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19/32 | |||||||||
пер. 4-ый Южный | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
пер. 5-ый Южный | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9А | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15/38 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | |
пер. 6-ый Южный | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 19 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | |||||||
пер. Восточный | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
ул. Гайдара | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
ул. Седова | 19 | 23/113 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35/20 | 36 | 38/22 | 42 | 44 | 52 | 54 | 56 | |
пр. Ленина | 36/39 | 36А | 42 | 42А | 44 | 44А | 48/102 | ||||||||||||||
ул. Ломоносова | 41 | 45 | 51 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69А | 71 | ||||||||
ул. Народная | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10А | 11 | |||||||||||||
ул. Некрасова | 2/118 40/16 | 3/17 42 | 4 44/15 | 5/18 50 | 6 | 8 | 9/22 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19/18 | 21 | 23/17 | 29/8 | 34/16 | 36 | |
ул. Островского | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11/48 | 12 | 14 | 16/126 | 10 | 11/48 | 12 | 14 | 16/126 | ||||||
пер. Русановский | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
ул. Садовая | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 128 | 152 | |||||||||
пр. Труда | 41 | 43 | |||||||||||||||||||
пер. Трудовой | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
ул. Тургенева | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||
ул. Чехова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||||||||
ул. Южная | 129 127/2 161Д 128 | 130 126 163Ж 95 | 131 124 97 | 133 122 | 135/1 120 | 136 118 | 138 116 | 139/1 114 | 140 111 | 141/2 110 | 142 109 | 143 108 | 144 107 | 145/1 106 | 147/2 105 | 149 104 | 153/2 103 | 155 102 | 157/1 101 | 163Б 99 |
Написать депутату:
Уважаемые посетители сайта!
Обращаем внимание на то, что сообщения, оставленные в комментариях, не являются официальными обращениями в Совет депутатов Северодвинска.
Данная контактная форма создана исключительно по нашей инициативе для более удобной обратной связи.
Для оперативного решения возникающих вопросов, Вы можете указать в комментарии контактную информацию (ФИО, адрес, телефон — при модерации личные данные будут удалены из сообщения и не будут опубликованы на сайте).
Официально обратиться в Совет депутатов Северодвинска можно в письменной форме (принести лично или отправить по почте по адресу: 164000, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 107), а также через Интернет-приемную (для перехода нажмите ссылку).
Новости с депутатом