Крючков Илья Геннадьевич
Избран по единому округу, выдвинут партией Единая Россия
Начальник ЖЭУ № 1 МУП ЖКК
Фракция в которой состоит депутат:
— Единая Россия
Место и время встреч с избирателями:
2-я среда месяца с 18.00 до 19.00
ул. Пионерская, 4, ЖЭУ МУП ЖКК
Комиссии в которых состоит депутат:
— Комиссия по строительству, землепользованию и экологии
— Комиссия по городскому хозяйству
Дата рождения:
20.07.76
Место рождения:
Северодвинск
Образование:
высшее, Московский государственный индустриальный университет, менеджмент организаций
Трудовая деятельность:
с 1997 года – плотник МУП ЖКК
с 2003 года – мастер общестроительных работ МУП ЖКК
с 2007 года – начальник ЖЭУ № 1 МУП ЖКК
Участие в деятельности представительных органов власти:
Депутат городского Совета четвертого (2009-2013), пятого (2013-2017) созывов
Партийная принадлежность:
член партии «Единая Россия»
Женат, сын
Избирательный округ № 4
Беломорский проспект | 20 | 26/10 | 28/17 | 30 | 30А | 32 | |||||
Первомайская | 11 | 11А | 13 | 15 | 16 | 17/2Б | 19 | 21/1Б | 23/2 | 25 | 27 |
29 | |||||||||||
Пионерская | 1А | 2 | 3 | 3А | 5 | 6 | 14 | 18 | 24 | ||
Советская | 20 | 22 | 22А | 24 | 24А | 26 | 28/7 | 32/8 | 33 | 33А | 34 |
35 | 35А | 36 | 36А | 37/9 | 38/7 | 39/10 | 40/8 | 41 | 42 | 42Б | |
43 | 44 | 44Б | 45 | 46 | |||||||
Торцева | 18 | 19 | 21 | 21А | 22/1 | 22А | 23 | 23А | 24/2А | 25 | 26 |
27/1 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37/1 | 41Б | 43 | 43Б | 45 | ||
Ленина проспект | 1/31 | 3 | 5/32 | 7 | 11 | 13/47 | 15/50 | 17/41 | 19/46 | 21/47 | 23 |
27/45 | 29 | 33/40 | |||||||||
Полярная | 1А | 2Б | 3 | 3А | 5 | 5А | 6 | 9А | 11А | 12 | 14 |
16/42 | 17 | 21/37 | 29А | 29Б | 30А | 34А | 35 | 35А | 36/30 | 36А | |
37/28 | 43 | ||||||||||
Профсоюзная | 2/29 | 2А | 4 | 4Б | 6 | 6А | 10А | 11 | 12 | 12А | 18 |
24 | 24А | 29 | 30 | 30А | 30Б | 34/19 | 36 | ||||
Индустриальная | 26Б | 28/20 | 29/13 | 31/22 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36/19 | 38/22 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
Лесная | 23/22 | 26/20 | 28 | 29/28 | 30 | 31 | 31А | 31Б | 33 | 33А | 33Б |
34/26 | 35/27 | 36 | 38 | 39 | 39А | 41 | 42/26 | 43 | 44 | 46 | |
48 | 48А | 50/25 | |||||||||
Республиканская | 23/16 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33/18 | 34/14 | 34А | 35 | 36 | 37 |
37А | 38 | 38А | 39 | 44 | 46 | 48 | |||||
Комсомольская | 11 | 11А | 20/38 | 22 | 24 | 24А | 26 | 26А | 28А | 29 | 31 |
32 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | |||||
Ломоносова | 18/26 | 18А | 20 | 20А | 21 | 22 | 22А | 23 | 24/23 | 25 | 26/32 |
27/33 | 28 | 28А | 28Б | 29/34 | 30 | 30А | 31 | 32/31 | 33 | 34/32 | |
35 | 36 | 36А | 38 | ||||||||
Садовая | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 | 84 | |||||
Строителей | 32Б | ||||||||||
Створный проезд | 6 | ||||||||||
Южная | 18 | 18А | 20 | 22 | 26 | 28А | 28Б | 28В |
Написать депутату:
Уважаемые посетители сайта!
Обращаем внимание на то, что сообщения, оставленные в комментариях, не являются официальными обращениями в Совет депутатов Северодвинска.
Данная контактная форма создана исключительно по нашей инициативе для более удобной обратной связи.
Для оперативного решения возникающих вопросов, Вы можете указать в комментарии контактную информацию (ФИО, адрес, телефон — при модерации личные данные будут удалены из сообщения и не будут опубликованы на сайте).
Официально обратиться в Совет депутатов Северодвинска можно в письменной форме (принести лично или отправить по почте по адресу: 164000, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 107), а также через Интернет-приемную (для перехода нажмите ссылку).
Новости с депутатом